Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40
Email для заказов: nasos-58@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы моноблочные центробежные (1450 об/мин) Calpeda NM4, NMS4

Все Насосы Calpeda NM4, NMS4 и цены
Документация:
Описание: Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающ... Читать полностью

Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Пензе

Технические характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A68 552 ⃏
Calpeda NM4 25/160BE86 924 ⃏
Calpeda NM4 25/160AE86 924 ⃏
Calpeda NM4 25/200C/A96 604 ⃏
Calpeda NM4 25/200B/A102 531 ⃏
Calpeda NM4 25/200A/C115 175 ⃏
Calpeda NM4 32/16BE108 260 ⃏
Calpeda NM4 32/16AE108 260 ⃏
Calpeda NM4 32/20BE122 287 ⃏
Calpeda NM4 32/20A/B136 116 ⃏
Calpeda NM4 40/16C/A111 421 ⃏
Calpeda NM4 40/16B/A118 138 ⃏
Calpeda NM4 40/16A/C131 769 ⃏
Calpeda NM4 40/20B/B159 625 ⃏
Calpeda NM4 40/20A/B159 625 ⃏
Calpeda NM4 40/25C/C210 199 ⃏
Calpeda NM4 40/25B/C227 188 ⃏
Calpeda NM4 40/25A/B240 425 ⃏
Calpeda NM4 50/16B/C157 451 ⃏
Calpeda NM4 50/16A/C157 451 ⃏
Calpeda NM4 50/20C/C172 861 ⃏
Calpeda NM4 50/20B/C184 517 ⃏
Calpeda NM4 50/20A/C201 901 ⃏
Calpeda NM4 50/25D/B -
Calpeda NM4 50/25C/C-
Calpeda NM4 50/25B/B241 017 ⃏
Calpeda NM4 50/25A/B267 292 ⃏
Calpeda NM4 65/16C/C163 773 ⃏
Calpeda NM4 65/16B/C163 773 ⃏
Calpeda NM4 65/16A/C178 195 ⃏
Calpeda NM4 65/16S/A195 777 ⃏
Calpeda NM4 65/20B/C210 199 ⃏
Calpeda NM4 65/20A/B222 645 ⃏
Calpeda NM4 65/25B/B290 406 ⃏
Calpeda NM4 65/25A/C411 903 ⃏
Calpeda NM4 65/31C/B528 855 ⃏
Calpeda NM4 65/31B/B566 193 ⃏
Calpeda NM4 65/31A/B607 877 ⃏
Calpeda NM4 80/16C/C191 826 ⃏
Calpeda NM4 80/16B/C207 038 ⃏
Calpeda NM4 80/16A/C223 040 ⃏
Calpeda NM4 80/20C/C242 598 ⃏
Calpeda NM4 80/20B/A244 573 ⃏
Calpeda NM4 80/20A/A273 416 ⃏
Calpeda NM4 80/25C/A346 314 ⃏
Calpeda NM4 80/25B/B457 933 ⃏
Calpeda NM4 80/25A/B495 666 ⃏
Calpeda NM4 80/31C/B632 967 ⃏
Calpeda NM4 80/31B760 983 ⃏
Calpeda NM4 80/31A879 121 ⃏
Calpeda NMS4 80/315S978 293 ⃏
Calpeda NMS4 80/400C/B1 052 179 ⃏
Calpeda NMS4 80/400B/B1 209 235 ⃏
Calpeda NMS4 80/400A/B1 356 019 ⃏
Calpeda NMS4 80/400S1 567 205 ⃏
Calpeda NM4 100/20C/A318 064 ⃏
Calpeda NM4 100/20B/A338 610 ⃏
Calpeda NM4 100/20A/B449 241 ⃏
Calpeda NM4 100/25B/B532 806 ⃏
Calpeda NM4 100/25A/B 574 293 ⃏
Calpeda NM4 100/31C782 911 ⃏
Calpeda NM4 100/31B 900 457 ⃏
Calpeda NMS4 100/315A/A999 629 ⃏
Calpeda NMS4 100/400C/A1 259 414 ⃏
Calpeda NMS4 100/400B/A1 422 397 ⃏
Calpeda NMS4 100/400A/A1 639 115 ⃏
Calpeda NM4 125/25E/B545 450 ⃏
Calpeda NM4 125/25D/B582 985 ⃏
Calpeda NM4 125/25C/B624 274 ⃏
Calpeda NM4 125/25B746 956 ⃏
Calpeda NM4 125/25A864 897 ⃏
Calpeda NMS4 125/315C/A976 318 ⃏
Calpeda NMS4 125/315B/A1 128 435 ⃏
Calpeda NMS4 125/315A/A1 310 779 ⃏
Calpeda NMS4 125/400C/A1 696 209 ⃏
Calpeda NMS4 125/400B/A1 848 524 ⃏
Calpeda NMS4 125/400A/A2 089 344 ⃏
Calpeda NMS4 150/315D/A1 039 338 ⃏
Calpeda NMS4 150/315C/A1 195 604 ⃏
Calpeda NMS4 150/315B/A1 360 760 ⃏
Calpeda NMS4 150/315A/A1 571 947 ⃏
Calpeda NMS4 150/400C/A1 908 186 ⃏
Calpeda NMS4 150/400B/A2 151 376 ⃏
Calpeda NMS4 150/400A/A2 646 845 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160BE178 195 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160AE178 195 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200C/A238 647 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200B/A243 388 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200A/C266 700 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16B323 991 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16A323 991 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20B387 011 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20A/B420 200 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16C345 524 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16B349 475 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16A/B381 084 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20B/B464 650 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20A/B464 650 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/C/C678 009 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/B/C696 777 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/A/B683 343 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16B/B459 316 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16A/B459 316 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/D/C743 598 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/C/C743 598 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/B/B727 398 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/A/B762 563 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16C/C538 733 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16B/C538 733 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16A/C568 366 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16S/A587 332 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20B/A649 166 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20A/A672 083 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25B/B947 277 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25A/C1 164 390 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31C/B1 696 407 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31B/B1 733 744 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31A/B1 775 429 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20C785 677 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20B791 604 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20A820 447 ⃏
Calpeda B-NM4 80/25C1 035 979 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250B/A1 243 017 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250A/A1 280 750 ⃏
Calpeda B-NM4 80/31C/B1 745 400 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315B/B1 864 328 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315A/B1 945 721 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315S2 016 248 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400C/B2 581 256 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400B/B2 662 847 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400A/B2 805 877 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400S3 017 063 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20C/A1 008 519 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20B/A1 028 867 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20A/C1 193 826 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250B/A1 526 114 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250A/A1 567 403 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315C/A1 984 244 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315B/A2 061 093 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315A/A2 131 621 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400C/A2 631 830 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400B/A2 823 656 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400A/A3 081 268 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250E/A1 783 331 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250D/A1 816 718 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250C/A1 861 563 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250B/A1 932 090 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250A/A2 013 483 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315C/A2 490 776 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315B/A2 572 366 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315A/A2 850 524 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400C/A3 790 294 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400B/A3 932 929 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400A/A4 288 331 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315D/A2 733 966 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315C/A2 815 359 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315B/A3 028 324 ⃏
Calpeda B-NMS4 150-315A/A3 281 787 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400C/A4 081 293 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400B/A4 446 375 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400A/A4 928 212 ⃏

Описание насосов Calpeda

Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения

Данные насосы имеют следующие ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
Гидромаш-Пенза
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40
Email для заказов: nasos-58@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Главная / Каталог товаров / Насосы Calpeda / Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Промышленные насосы Италия Насосы Calpeda NM4, NMS4

Производитель
Описание Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхн... Читать полностью

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаПроизв-ть, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A1 - 66.1 - 3.30.25--68 552 ⃏
Calpeda NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--86 924 ⃏
Calpeda NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--86 924 ⃏
Calpeda NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--96 604 ⃏
Calpeda NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--102 531 ⃏
Calpeda NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--115 175 ⃏
Calpeda NM4 32/16BE2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--108 260 ⃏
Calpeda NM4 32/16AE2.4 - 129 - 5.10.37--108 260 ⃏
Calpeda NM4 32/20BE2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--122 287 ⃏
Calpeda NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--136 116 ⃏
Calpeda NM4 40/16C/A5.4 - 216.1 - 2.30.37--111 421 ⃏
Calpeda NM4 40/16B/A5.4 - 247.6 - 2.70.55--118 138 ⃏
Calpeda NM4 40/16A/C5.4 - 279.6 - 3.50.75--131 769 ⃏
Calpeda NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--159 625 ⃏
Calpeda NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--159 625 ⃏
Calpeda NM4 40/25C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--210 199 ⃏
Calpeda NM4 40/25B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--227 188 ⃏
Calpeda NM4 40/25A/B5.4 - 3022.9 - 83--240 425 ⃏
Calpeda NM4 50/16B/C10.8 - 428.2 - 3.31.1--157 451 ⃏
Calpeda NM4 50/16A/C10.8 - 489.6 - 3.11.1--157 451 ⃏
Calpeda NM4 50/20C/C10.8 - 4211.8 - 4.71.1--172 861 ⃏
Calpeda NM4 50/20B/C10.8 - 4813.4 - 3.71.5--184 517 ⃏
Calpeda NM4 50/20A/C10.8 - 4814.9 - 62.2--201 901 ⃏
Calpeda NM4 50/25D/B ------
Calpeda NM4 50/25C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2---
Calpeda NM4 50/25B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--241 017 ⃏
Calpeda NM4 50/25A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--267 292 ⃏
Calpeda NM4 65/16C/C10.8 - 4822.7 - 94--163 773 ⃏
Calpeda NM4 65/16B/C21 - 606.3 - 3.11.1--163 773 ⃏
Calpeda NM4 65/16A/C21 - 667.5 - 3.51.1--178 195 ⃏
Calpeda NM4 65/16S/A21 - 759 - 3.81.5--195 777 ⃏
Calpeda NM4 65/20B/C21 - 8411.9 - 4.32.2--210 199 ⃏
Calpeda NM4 65/20A/B21 - 8414.1 - 7.23--222 645 ⃏
Calpeda NM4 65/25B/B21 - 8418 - 8.54--290 406 ⃏
Calpeda NM4 65/25A/C21 - 8421.9 - 12.85.5--411 903 ⃏
Calpeda NM4 65/31C/B21 - 8425.8 - 115.5--528 855 ⃏
Calpeda NM4 65/31B/B21 - 8431 - 18.67.5--566 193 ⃏
Calpeda NM4 65/31A/B21 - 8435.9 - 259.2--607 877 ⃏
Calpeda NM4 80/16C/C30 - 755.4 - 3.11.1--191 826 ⃏
Calpeda NM4 80/16B/C30 - 846.7 - 3.71.5--207 038 ⃏
Calpeda NM4 80/16A/C30 - 969.6 - 5.22.2--223 040 ⃏
Calpeda NM4 80/20C/C30 - 9610.3 - 4.62.2--242 598 ⃏
Calpeda NM4 80/20B/A30 - 10812.1 - 5.73--244 573 ⃏
Calpeda NM4 80/20A/A30 - 12013.9 - 64--273 416 ⃏
Calpeda NM4 80/25C/A30 - 12016.9 - 7.24--346 314 ⃏
Calpeda NM4 80/25B/B30 - 13220.7 - 95.5--457 933 ⃏
Calpeda NM4 80/25A/B30 - 13223.7 - 12.77.5--495 666 ⃏
Calpeda NM4 80/31C/B30 - 13228.8 - 159.2--632 967 ⃏
Calpeda NM4 80/31B30 - 13232.3 - 2011--760 983 ⃏
Calpeda NM4 80/31A30 - 13237.4 - 26.415--879 121 ⃏
Calpeda NMS4 80/315S-----978 293 ⃏
Calpeda NMS4 80/400C/B30 - 12046.5 - 18.518.5--1 052 179 ⃏
Calpeda NMS4 80/400B/B30 - 13254 - 2122--1 209 235 ⃏
Calpeda NMS4 80/400A/B30 - 13261.5 - 32.530--1 356 019 ⃏
Calpeda NMS4 80/400S-----1 567 205 ⃏
Calpeda NM4 100/20C/A48 - 1509.4 - 43--318 064 ⃏
Calpeda NM4 100/20B/A48 - 16812 - 4.54--338 610 ⃏
Calpeda NM4 100/20A/B48 - 19215.2 - 65.5--449 241 ⃏
Calpeda NM4 100/25B/B48 - 21019.5 - 5.57.5--532 806 ⃏
Calpeda NM4 100/25A/B 48 - 21022.3 - 8.99.2--574 293 ⃏
Calpeda NM4 100/31C48 - 19226.9 - 11.311--782 911 ⃏
Calpeda NM4 100/31B 48 - 21031.5 - 1415--900 457 ⃏
Calpeda NMS4 100/315A/A48 - 21036.9 - 22.218.5--999 629 ⃏
Calpeda NMS4 100/400C/A48 - 19241.3 - 2622--1 259 414 ⃏
Calpeda NMS4 100/400B/A48 - 21050.2 - 33.530--1 422 397 ⃏
Calpeda NMS4 100/400A/A48 - 21058.2 - 4437--1 639 115 ⃏
Calpeda NM4 125/25E/B84 - 24011 - 4.45.5--545 450 ⃏
Calpeda NM4 125/25D/B84 - 27014 - 5.17.5--582 985 ⃏
Calpeda NM4 125/25C/B84 - 30016.7 - 5.89.2--624 274 ⃏
Calpeda NM4 125/25B84 - 30019.3 - 8.211--746 956 ⃏
Calpeda NM4 125/25A84 - 33022.7 - 9.315--864 897 ⃏
Calpeda NMS4 125/315C/A84 - 33027.9 - 9.518.5--976 318 ⃏
Calpeda NMS4 125/315B/A84 - 33031.8 - 14.322--1 128 435 ⃏
Calpeda NMS4 125/315A/A84 - 33036.8 - 21.630--1 310 779 ⃏
Calpeda NMS4 125/400C/A84 - 33045.4 - 23.537--1 696 209 ⃏
Calpeda NMS4 125/400B/A84 - 33051.4 - 31.545--1 848 524 ⃏
Calpeda NMS4 125/400A/A84 - 33059.2 - 42.555--2 089 344 ⃏
Calpeda NMS4 150/315D/A132 - 42022.8 - 818.5--1 039 338 ⃏
Calpeda NMS4 150/315C/A132 - 45025.6 - 8.922--1 195 604 ⃏
Calpeda NMS4 150/315B/A132 - 45030.6 - 15.430--1 360 760 ⃏
Calpeda NMS4 150/315A/A132 - 48035.6 - 18.537--1 571 947 ⃏
Calpeda NMS4 150/400C/A132 - 48045 - 19.545--1 908 186 ⃏
Calpeda NMS4 150/400B/A132 - 48050.8 - 28.555--2 151 376 ⃏
Calpeda NMS4 150/400A/A132 - 48058.8 - 37.575--2 646 845 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--178 195 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--178 195 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--238 647 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--243 388 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--266 700 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16B2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--323 991 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16A2.4 - 129 - 5.10.37--323 991 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20B2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--387 011 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--420 200 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16C5.4 - 216.1 - 2.30.37--345 524 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16B5.4 - 247.6 - 2.70.55--349 475 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16A/B5.4 - 279.6 - 3.50.75--381 084 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--464 650 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--464 650 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--678 009 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--696 777 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/A/B5.4 - 3022.9 - 83--683 343 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16B/B10.8 - 428.2 - 3.31.1--459 316 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16A/B10.8 - 489.6 - 3.11.1--459 316 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/D/C-----743 598 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2--743 598 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--727 398 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--762 563 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16C/C21 - 606.3 - 3.11.1--538 733 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16B/C21 - 667.5 - 3.51.1--538 733 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16A/C21 - 759 - 3.81.5--568 366 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16S/A-----587 332 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20B/A-----649 166 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20A/A-----672 083 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25B/B-----947 277 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25A/C-----1 164 390 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31C/B-----1 696 407 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31B/B-----1 733 744 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31A/B-----1 775 429 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20C-----785 677 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20B-----791 604 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20A-----820 447 ⃏
Calpeda B-NM4 80/25C-----1 035 979 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250B/A-----1 243 017 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250A/A-----1 280 750 ⃏
Calpeda B-NM4 80/31C/B-----1 745 400 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315B/B-----1 864 328 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315A/B-----1 945 721 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315S-----2 016 248 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400C/B-----2 581 256 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400B/B-----2 662 847 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400A/B-----2 805 877 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400S-----3 017 063 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20C/A-----1 008 519 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20B/A-----1 028 867 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20A/C-----1 193 826 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250B/A-----1 526 114 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250A/A-----1 567 403 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315C/A-----1 984 244 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315B/A-----2 061 093 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315A/A-----2 131 621 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400C/A-----2 631 830 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400B/A-----2 823 656 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400A/A-----3 081 268 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250E/A-----1 783 331 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250D/A-----1 816 718 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250C/A-----1 861 563 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250B/A-----1 932 090 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250A/A-----2 013 483 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315C/A-----2 490 776 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315B/A-----2 572 366 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315A/A-----2 850 524 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400C/A-----3 790 294 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400B/A-----3 932 929 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400A/A-----4 288 331 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315D/A-----2 733 966 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315C/A-----2 815 359 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315B/A-----3 028 324 ⃏
Calpeda B-NMS4 150-315A/A-----3 281 787 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400C/A-----4 081 293 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400B/A-----4 446 375 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400A/A-----4 928 212 ⃏

Насосы Calpeda NM4, NMS4 - описание

Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения

Данные насосы имеют следующие ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
Гидромаш-Пенза
Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Ремонт Наши парнеры Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40, Email для заказов: nasos-58@bk.ru