Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40
Email для заказов: nasos-58@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные Grundfos SP

Все Насосы Grundfos SP и цены
Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Пензе

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)152 019 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)154 488 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)187 480 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)190 147 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)225 608 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)229 460 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)350 364 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)304 630 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)418 916 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)510 483 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)588 912 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)726 806 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)630 497 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)768 391 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)820 842 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)856 501 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)876 750 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)912 211 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)177 207 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)180 170 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)217 409 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)221 262 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)315 792 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)270 157 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)372 589 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)403 013 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)454 575 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)483 911 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)548 710 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)689 270 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)592 962 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)733 819 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)761 970 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)797 629 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)856 698 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)135 227 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)133 152 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)150 438 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)148 166 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)163 082 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)158 143 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)169 897 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)164 959 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)190 147 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)184 714 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)353 920 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)350 364 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)392 839 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)383 455 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)454 179 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)444 796 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)492 308 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)483 220 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)131 275 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)129 497 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)137 894 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)135 819 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)154 686 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)149 944 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)170 885 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)165 156 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)191 530 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)186 788 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)219 681 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)209 507 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)220 867 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)231 930 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)501 000 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)410 322 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)545 746 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)460 106 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)555 723 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)627 929 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 245 882 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 413 112 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)134 535 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)132 461 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)139 968 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)156 266 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)160 415 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)154 686 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)176 516 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)171 972 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)184 220 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)178 590 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)209 211 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)199 037 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)216 027 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)206 050 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)319 842 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)233 807 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)338 511 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)252 377 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)466 428 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)499 815 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)560 464 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)621 114 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)132 955 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)130 880 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)136 313 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)141 351 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)154 291 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)148 858 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)174 046 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)168 119 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)202 000 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)190 838 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)305 322 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)218 595 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)314 212 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)227 880 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)301 667 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)552 562 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)597 308 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)746 364 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)805 828 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 547 647 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 679 417 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)129 497 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)128 806 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)153 599 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)153 105 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)186 986 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)186 097 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)2 100 802 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)231 930 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)231 238 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)344 240 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)292 579 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)401 235 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)456 649 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)490 233 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)563 427 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)699 247 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)605 704 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)741 523 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)786 961 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)821 928 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 289 542 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 324 311 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 575 799 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 846 153 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)162 489 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)164 070 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)181 751 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)184 714 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)231 041 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)234 893 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)325 077 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)280 331 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)338 708 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)293 271 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)376 441 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)415 063 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)462 773 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)501 889 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)590 888 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)731 547 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)616 570 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)757 229 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)667 934 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)808 593 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)813 335 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)851 957 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)867 366 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)902 827 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)919 027 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)954 389 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)1 055 044 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 106 408 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 169 823 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 635 066 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 727 818 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 820 274 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 894 258 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)2 029 978 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)2 109 198 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 305 074 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 434 769 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 020 274 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 082 800 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW915 076 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW972 169 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 380 812 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 475 145 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 539 844 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 628 052 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 259 513 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 333 794 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 218 916 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 291 122 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 085 072 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 150 463 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 637 831 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 730 682 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 840 721 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 943 351 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 902 457 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 008 544 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 497 172 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 578 762 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 416 965 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 498 753 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 303 370 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 379 726 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 968 638 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 077 886 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 119 175 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 258 747 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 260 328 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 379 552 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 040 029 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 103 247 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW961 501 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 020 570 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 450 352 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 549 425 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 569 675 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 667 563 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 344 462 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 422 694 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 256 352 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 330 633 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 175 256 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 244 993 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 774 144 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 873 811 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 897 518 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 003 309 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 031 065 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 143 573 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 414 001 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 490 850 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 133 794 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 246 400 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW188 073 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW225 410 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW466 922 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW278 948 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW509 100 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW301 667 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW543 178 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW391 456 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW607 976 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW444 400 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW689 270 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW465 736 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW722 657 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW517 298 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW650 648 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW701 321 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW786 961 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW989 653 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 060 081 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW540 215 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW673 861 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW725 917 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW821 336 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 024 620 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 097 320 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW567 477 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW696 086 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW749 722 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW854 920 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 059 587 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 123 496 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW676 528 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW725 917 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW781 331 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 040 523 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 104 334 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 171 206 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW710 902 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW747 450 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW804 247 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 072 132 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 137 523 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 205 679 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW731 547 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW768 391 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW826 472 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 103 247 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 170 021 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 239 758 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW836 251 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW898 283 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 261 390 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 348 413 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW862 427 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW925 842 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 300 703 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 390 393 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW882 380 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW946 685 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 330 633 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 422 397 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW902 630 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW968 514 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 361 057 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 454 500 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW933 942 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW991 431 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 408 766 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 504 877 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW953 500 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 012 174 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 438 597 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 521 669 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW978 096 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 038 054 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 475 639 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 560 291 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 036 473 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 099 098 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 564 242 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 653 043 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 069 169 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 134 164 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 613 927 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 705 296 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 088 727 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 154 611 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 643 956 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 737 103 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 108 186 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 174 564 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 672 799 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 767 526 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 150 957 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 219 508 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 737 992 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 835 485 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 180 491 ⃏
