Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40
Email для заказов: nasos-58@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos UPSD

Насосы Grundfos UPSD

Циркуляционные насосы Grundfos UPSD

Все Насосы Grundfos UPSD и цены
Документация:
Описание: Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в системах горячего вод... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Пензе

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos UPSD

МаркаЦена, руб
UPSD32-100 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906484)220 867 ⃏
UPSD32-50 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906413)104 507 ⃏
UPSD32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906416)110 828 ⃏
UPSD32-80 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906455)136 807 ⃏
UPSD32-80 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906459)145 401 ⃏
UPSD40-100 F 250 1x230V 50Hz 12H PN 10 (арт. 95906487)222 842 ⃏
UPSD40-50 F 250 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906423)156 266 ⃏
UPSD40-80 F 250 1x230 50Hz 12H PN10 (арт. 95906465)174 046 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 w/rela (арт. 96402524)536 362 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN6 w/relay (арт. 96402523)533 695 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408891)513 940 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408892)499 123 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408893)231 238 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401841)243 981 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408961)210 396 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401843)221 756 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408898)196 765 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401783)207 433 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408900)178 787 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401792)188 566 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408901)270 157 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401946)284 875 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408903)245 561 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401948)258 995 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408907)229 460 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401918)242 005 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408909)208 816 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401920)219 879 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408910)327 843 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402105)345 524 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96408912)298 111 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402107)314 212 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408913)377 133 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402137)397 580 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408915)342 857 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402139)361 427 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/o rela (арт. 96408919)278 750 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402057)293 765 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/o rel. (арт. 96408921)253 562 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402060)267 193 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408925)386 023 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402282)406 667 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408927)350 759 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402284)369 823 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408929)403 506 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402318)425 336 ⃏
UPSD65-60/2 1x230-240V 50Hz PN6/10 (арт. 96408933)355 105 ⃏
UPSD65-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96404981)345 524 ⃏
UPSD65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96404983)314 212 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408943)493 690 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96403132)520 262 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408944)474 824 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96403131)500 506 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408951)469 194 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96402398)494 382 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408952)451 216 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96402397)475 318 ⃏

Описание насосов Grundfos

Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в системах горячего водоснабжения и системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Ротор насоса изолирован от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насосы с индексом «F» имеют фланцевое трубное соединение. Насосы имеют сдвоенные двигатель V-образной формы.

Насос оснащен релейным модулем для автоматического переключения насосов и выбора режима работы. Реле времени крепится непосредственно на стене. Реле времени автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени. Поставляется в двух исполнениях: со шкалой на 24 часа и с недельной шкалой.

Особенности и преимущества

  • Вал и радиальные подшипники из керамики
  • Графитовый упорный подшипник
  • Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали
  • Рабочее колесо из материала, устойчивого к коррозии (технополимера)
  • Корпус насоса из чугуна
  • Корпус двигателя алюминиевый
  • Длительный срок эксплуатации
  • Долговечные керамические подшипники
  • Удобство монтажа
  • Встроенное тепловое реле
  • Не требуют технического обслуживания
  • Низкий уровень шума
  • Низкий уровень потребляемой электроэнергии
  • Широкий рабочий диапазон
  • Длительный срок эксплуатации
  • Однофазное исполнение имеет встроенный модуль защиты электродвигателя
  • Классификация оборудования по энергопотреблению имеет 7 уровней (от А до G)

Насосы используются для работы в трех режимах: одинарном (оба насоса автономно работают вне зависимости друг от друга), резервном (постоянная работа, в случае прекращения которой включается резервный насос), посменном (переключение каждые 24 часа).

Гидромаш-Пенза
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40
Email для заказов: nasos-58@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Главная / Каталог товаров / Насосы Grundfos / Насосы Grundfos UPSD

Насосы Grundfos UPSD

Насосы Grundfos UPSD

Промышленные насосы Насосы Grundfos UPSD

Производитель
Описание Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в с... Читать полностью
Документация:

Характеристики и цены на Насосы Grundfos UPSD

МаркаПроизв-ть, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
UPSD32-100 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906484)----18,4220 867 ⃏
UPSD32-50 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906413)----11,2104 507 ⃏
UPSD32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906416)----14,2110 828 ⃏
UPSD32-80 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906455)----11,4136 807 ⃏
UPSD32-80 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906459)----14,3145 401 ⃏
UPSD40-100 F 250 1x230V 50Hz 12H PN 10 (арт. 95906487)----19,3222 842 ⃏
UPSD40-50 F 250 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906423)----14,8156 266 ⃏
UPSD40-80 F 250 1x230 50Hz 12H PN10 (арт. 95906465)----14,8174 046 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 w/rela (арт. 96402524)----105,1536 362 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN6 w/relay (арт. 96402523)----105,1533 695 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408891)----105,1513 940 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408892)----105,1499 123 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408893)----34,8231 238 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401841)----34,8243 981 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408961)----34210 396 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401843)----34221 756 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408898)----35,1196 765 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401783)----35,1207 433 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408900)----33,3178 787 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401792)----33,3188 566 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408901)----38,5270 157 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401946)----38,5284 875 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408903)----38,12245 561 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401948)----37,7258 995 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408907)----35,56229 460 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401918)----36,2242 005 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408909)----35,6208 816 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401920)----35,6219 879 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408910)----62,9327 843 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402105)----59,768345 524 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96408912)----53298 111 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402107)----53314 212 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408913)----58,9377 133 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402137)----58,9397 580 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408915)----58,4342 857 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402139)----58,4361 427 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/o rela (арт. 96408919)----42278 750 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402057)----42293 765 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/o rel. (арт. 96408921)----41,1253 562 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402060)----44,504267 193 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408925)----75,5386 023 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402282)----72,9406 667 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408927)----68350 759 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402284)----60369 823 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408929)----76,9403 506 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402318)----76,9425 336 ⃏
UPSD65-60/2 1x230-240V 50Hz PN6/10 (арт. 96408933)----56,9355 105 ⃏
UPSD65-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96404981)----56,9345 524 ⃏
UPSD65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96404983)----55,9314 212 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408943)----81493 690 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96403132)----83,2520 262 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408944)----83,2474 824 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96403131)----83,2500 506 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408951)----80469 194 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96402398)----80,7494 382 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408952)----80,7451 216 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96402397)----80,7475 318 ⃏

Насосы Grundfos UPSD - описание

Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в системах горячего водоснабжения и системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Ротор насоса изолирован от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насосы с индексом «F» имеют фланцевое трубное соединение. Насосы имеют сдвоенные двигатель V-образной формы.

Насос оснащен релейным модулем для автоматического переключения насосов и выбора режима работы. Реле времени крепится непосредственно на стене. Реле времени автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени. Поставляется в двух исполнениях: со шкалой на 24 часа и с недельной шкалой.

Особенности и преимущества

  • Вал и радиальные подшипники из керамики
  • Графитовый упорный подшипник
  • Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали
  • Рабочее колесо из материала, устойчивого к коррозии (технополимера)
  • Корпус насоса из чугуна
  • Корпус двигателя алюминиевый
  • Длительный срок эксплуатации
  • Долговечные керамические подшипники
  • Удобство монтажа
  • Встроенное тепловое реле
  • Не требуют технического обслуживания
  • Низкий уровень шума
  • Низкий уровень потребляемой электроэнергии
  • Широкий рабочий диапазон
  • Длительный срок эксплуатации
  • Однофазное исполнение имеет встроенный модуль защиты электродвигателя
  • Классификация оборудования по энергопотреблению имеет 7 уровней (от А до G)

Насосы используются для работы в трех режимах: одинарном (оба насоса автономно работают вне зависимости друг от друга), резервном (постоянная работа, в случае прекращения которой включается резервный насос), посменном (переключение каждые 24 часа).

Гидромаш-Пенза
Гидромаш-Пенза
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Ремонт Наши парнеры Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: г. Пенза, ул. Литвинова, 40, Email для заказов: nasos-58@bk.ru